位置と気候
猪苗代・磐梯は、東北地方の南端を占める福島県のほぼ中央、東経104.06度、北緯37.33度の位置します。猪苗代・磐梯の標高は、猪苗代湖面の514Mを最低部として、最高部が東吾妻山の1974.7Mとその標高差1460Mあり、そのため高冷地、豪雪地帯に属しています。
猪苗代の平均気温 | |||
---|---|---|---|
猪苗代 | 札幌 | 東京 | |
1月 | -2.4 | -4.1 | 5.8 |
2月 | -2.4 | -3.5 | 6.1 |
3月 | 0.9 | 0.1 | 8.9 |
4月 | 7.5 | 6.7 | 14.4 |
5月 | 13.1 | 12.1 | 18.7 |
6月 | 17.4 | 16.3 | 21.8 |
7月 | 20.9 | 20.5 | 25.4 |
8月 | 22.3 | 22.0 | 27.1 |
9月 | 17.8 | 17.6 | 23.5 |
10月 | 11.6 | 11.3 | 18.2 |
11月 | 5.7 | 4.6 | 13.0 |
12月 | 0.5 | -1.0 | 8.4 |
気象庁 気象統計情報過去の気象データ検索ページより
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php